Описание товара
Квадроцикл Jumbo 700 MAX Standard EFI. Технические характеристики.
ДВИГАТЕЛЬ | ИНЖЕКТОР EFI | |
Рабочий объем, куб.см: | 675,4 | |
Тип двигателя: | 4-тактный | |
Кол-во цилиндров: | 1 | |
Тип охлаждения: | Жидкостное | |
Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. мин: | 37,15(50,5)/6500 | |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 57 / 5500 | |
Степень сжатия: | 9,5:1 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 100×86 | |
Система питания: | Инжектор Delphi | |
Система смазки: | Разбрызгиванием под давлением | |
Система пуска двигателя: | Электростартер | |
Вид топлива: | Бензин с ОЧ 95 | |
РАМА И ШАССИ | ||
Рама(тип): | Стальная, трубчатая | |
Трансмиссия: | Автоматическая, Вариатор CVT | |
Режим привода: | 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK | |
Передний/задний тормоз: | Дисковый / Дисковый на валу | |
Передняя шина: | MAXXIS ZILLA AT26х9-12 | |
Задняя шина: | MAXXIS ZILLA AT26х11-12 | |
Передняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Колёсная база, мм: | 1490 | |
Сухой вес, кг: | 344 | |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2340 / 1235 / 1280 | |
Высота по сиденье, мм: | 900 | |
Дорожный просвет, мм: | 300 | |
Топливный бак, л: | 24 | |
Максимальная нагрузка, кг: | 250 | |
РАСХОД И СКОРОСТЬ * | ||
Расход 1л/100км: | от 10 | |
Максимальная скорость км/ч: | 100 |
Квадроцикл Jumbo 700 MAX Standard EFI на длинной базе представляет собой просторный, элегантный и максимально удобный квадроцикл для поездок вдвоем. Эта командная машина выдержит любое путешествие на дальние расстояния, при этом и водитель, и пассажир получат массу удовольствия от комфортной и безопасной езды.